产品规格: | 不限 |
所属行业: | 仪器仪表 环保检测仪器 |
包装说明: | 无 |
产品数量: | 100.00 |
价格说明: | 5000.00 |
![]() ![]() ![]() |
XP-3140可燃气体浓度测试仪特长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 小型、轻量(450g)、省电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可使用干电池和**充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 流量异常自检功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 具有数据记录功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可直读较多五种气体(可选功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 具有数据下载功能(可选功能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-3140可燃气体浓度测试仪用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 用于管道天然气置换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 用于天然气管道的管网查漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 惰性气体置换后的罐内或管道中的可燃气体浓度确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 检测高浓度的可燃气体浓度泄漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可探测用氦气做标示气体的地下电话电缆线的破损点
|